HERFSTCRITERIUM 16/11/2019
NAAM | NUMMER | GEWICHT | SECTOR | |
1 | GEYPEN TONY | 38 | 12705 | A |
2 | MANNAERTS GUIDO | 12 | 8625 | B |
3 | DECKERS PATRICK | 17 | 7780 | B |
4 | CAMPS DANNY | 34 | 7545 | A |
5 | DECKERS DIRK | 15 | 4945 | B |
6 | GEYSELS KRIS | 37 | 4205 | A |
7 | LEENAERTS RAF | 35A | 3710 | A |
8 | CAMMAERTS PATRICK | 16 | 3045 | B |
9 | VAESEN LUC | 39 | 3490 | A |
10 | OYEN KRIST | 14 | 2745 | B |
11 | SMEETS JOS | 13 | 2185 | B |
12 | LOENDERS KRIS | 41 | 2115 | A |
13 | PHILIPSEN ALOIS | 40 | 1965 | A |
EINDUITSLAG HERFSTCRITERIUM
NAAM | PUNTEN | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 3 | 33810 |
2 | OYEN KRIST | 3 | 33675 |
3 | MANNAERTS GUIDO | 4 | |
4 | DECKERS PATRICK | 8 | 20645 |
5 | CAMPS DANNY | 8 | 18625 |
6 | DECKERS DIRK | 9 | 20475 |
7 | GEYSELS KRIS | 9 | 15515 |
8 | VAESEN LUC | 10 | |
9 | SMEETS JOS | 12 | |
10 | LEENAERTS RAF | 13 | |
11 | CAMMAERTS PATRICK | 14 | |
12 | LOENDERS KRIS | 16 | |
13 | PHILIPSEN ALOIS | 17 | |
14 | PEETERS JAN | 63 |