3e CLUBWEDSTRIJD 9-5-2026
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 11 | 18500 |
2 | AERTS LAURENS | 40 | 12550 |
3 | CAMPS DANNY | 42 | 10150 |
4 | SLECHTEN LANCE | 4 | 6950 |
5 | VANGENECHTENE STIJN | 1 | 6250 |
6 | LESPOIX LENNERD | 39 | 5300 |
7 | LEENAERTS RAF | 7 | 4600 |
8 | BEYEN STIJN | 34 | 3850 |
9 | CONINX WIM | 6 | 2900 |
10 | NIJSSEN RUDDI | 10 | 2500 |
11 | VAESEN LUC | 9 | 2050 |
12 | SWERTS MARIE THERESE | 3 | 1700 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | ENGELEN LUC | 32A | 10250 |
2 | WILLEMS TONY | 14 | 9300 |
2 | GEYPEN TONY | 5 | 8350 |
4 | CUPPENS JEAN | 19 | 5200 |
5 | BOSMANS MATHY | 35A | 4150 |
6 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 2 | 3850 |
7 | DECKERS BENNY | 12 | 3750 |
8 | RUTTEN THEO | 13 | 2600 |
9 | GEYSEN GUIDO | 41 | 1900 |
10 | GEYSEN LUC | 17 | 1050 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LODE | 21 | 13100 |
2 | GEUNENS ALFONS | 16 | 12900 |
3 | CAMMAERTS PATRICK | 44 | 6700 |
4 | RYKX ROLAND | 38 | 5450 |
5 | PEETERS JAN | 33 | 5400 |
6 | ROTTIERS FRANCOIS | 31 | 5000 |
7 | LAENEN ANDRE | 15 | 3750 |
8 | SCRAYEN NOEL | 37 | 3250 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 43 | 1900 |
10 | OYEN TONY | 47 | 1700 |
11 | LEENAERTS RUDY | 8 | 1650 |