1e CLUBWEDSTRIJD 2-4-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 37 | 22800 |
2 | VAESEN LUC | 13 | 20950 |
3 | LOENDERS KRIS | 7 | 18850 |
4 | ENGELEN LUC | 15 | 18350 |
5 | LESPOIX LUD | 5 | 17300 |
6 | OYEN KRIST | 35A | 16350 |
7 | LEENAERTS RAF | 3 | 12600 |
8 | LESPOIX LOTTE | 47 | 11750 |
9 | CAMPS DANNY | 30 | 8750 |
10 | JANSSEN GIOVANNI | 17 | 8700 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS PATRICK | 9 | 18250 |
2 | CUPPENS JEAN | 34 | 15150 |
3 | GEYPEN TONY | 32A | 13500 |
4 | JANSSEN JOS | 41 | 13100 |
5 | CAMMAERTS PATRICK | 20 | 12900 |
6 | DECKERS DIRK | 23 | 8350 |
7 | SCRAYEN NOEL | 43 | 7500 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | LAENEN ANDRE | 11 | 18050 |
2 | OYEN TONY | 39 | 16000 |
3 | CREEMERS PIERRE | 1 | 13850 |
4 | AERTS LODE | 44 | 12100 |