WEDSTRIJD VET VARKEN 8-8-2026
JUNIORES
1 | POELMANS TIES | 1 | 2950 |
2 | OYEN MATS | 2 | 2250 |
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LAURENS | 6 | 10850 |
2 | LOENDERS CHRIS | 33 | 9500 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 17 | 9300 |
4 | CAMPS JORRIT | 4 | 8900 |
5 | VAESEN LUC | 34 | 6300 |
6 | OYEN KRIST | 5 | 5450 |
7 | DECKERS STIJN | 14 | 5050 |
8 | DE BAETS RUDY | 32A | 4900 |
9 | JANSSEN GIOVANNI | 2 | 4450 |
10 | CONINX WIM | 8 | 3800 |
10 | CAMPS DANNY | 38 | 3800 |
12 | VAN GENECHTEN STIJN | 7 | 3600 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 44 | 12350 |
2 | GEYPEN TONY | 13 | 7250 |
3 | RUTTEN THEO | 10 | 6900 |
4 | DECKERS DIRK | 15 | 5350 |
5 | DECKERS BENNY | 42 | 5100 |
6 | DECKERS PATRICK | 47 | 4450 |
7 | PEETERS WILLY | 43 | 3850 |
8 | BASELET JACKY | 12 | 3100 |
9 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 37 | 2900 |
10 | ENGELEN LUC | 9 | 1950 |
11 | BOSMANS MATHY | 40 | 1750 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 1 | 6300 |
2 | ROTTIERS FRANCOIS | 16 | 5350 |
3 | SCRAYEN NOEL | 11 | 4250 |
4 | POELMANS DOMIEN | 35A | 4200 |
5 | RYKX ROLAND | 41 | 3550 |
6 | LAENEN ANDRE | 19 | 3450 |
7 | AERTS LODE | 20 | 3400 |
8 | CREEMERS PIERRE | 18 | 3150 |
9 | CAMMAERTS PATRICK | 3 | 1700 |
10 | VAN DE WAETERE RUDY | 39 | 1650 |
11 | VANDUFFEL TRUDO | 21 | 1100 |
12 | PEETERS JAN | 22 | 0 |