8e CLUB 1-10-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 10 | 21650 |
2 | CAMPS DANNY | 20 | 9200 |
3 | LEENAERTS RAF | 11 | 8350 |
4 | OYEN KRIST | 2 | 7150 |
5 | JANSSEN GIOVANNI | 39 | 5400 |
6 | VAESEN LUC | 40 | 3850 |
7 | LOENDERS KRIS | 8 | 3350 |
8 | SEVENS ERIC | 16 | 2450 |
9 | NIJSSEN RUDDI | 5 | 2350 |
10 | LESPOIX LUC | 35A | 2050 |
11 | ENGELEN LUC | 7 | 1600 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS DIRK | 34 | 7000 |
2 | DECKERS PATRICK | 3 | 6050 |
3 | GEYPEN TONY | 42 | 4850 |
4 | WILLEMS TONY | 43 | 4100 |
5 | PEETERS LUDO | 15 | 3650 |
6 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 37 | 3600 |
6 | POELMANS DOMIEN | 41 | 3600 |
8 | CUPPENS JEAN | 12 | 3250 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 13 | 2700 |
10 | SCRAYEN NOEL | 4 | 2500 |
11 | CAMMAERTS PATRICK | 9 | 2350 |
12 | JANSSEN JOS | 38 | 2250 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 33 | 13250 |
2 | CREEMERS PIERRE | 1 | 7800 |
3 | LAENEN ANDRE | 14 | 7550 |
4 | RYKX ROLAND | 32A | 5100 |
5 | AERTS LODE | 6 | 3950 |