OPENINGSWEDSTRIJD 26-3-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEERTS JAN | 42 | 21950 |
2 | JANSSEN GIOVANNI | 38 | 20750 |
3 | CAMPS JORRIT | 13 | 19900 |
4 | NIJSSEN RUDDI | 41 | 18300 |
5 | VAESEN LUC | 35A | 18100 |
6 | OYEN KRIST | 15 | 18000 |
7 | CAMPS DANNY | 43 | 13400 |
8 | LEENAERTS RAF | 16 | 12900 |
9 | ENGELEN LUC | 5 | 12450 |
10 | LOENDERS KRIS | 6 | 9800 |
11 | LAENEN ANNEMIE | 1 | 6100 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS PATRICK | 37 | 16550 |
2 | JANSSEN JOS | 34 | 15050 |
3 | GEYSEN GUIDO | 39 | 14650 |
4 | WILLEMS TONY | 4 | 14600 |
5 | GEYPEN TONY | 2 | 13550 |
6 | DECKERS DIRK | 44 | 11150 |
7 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 14 | 11100 |
8 | SMEETS JOS | 33 | 10350 |
9 | POELMANS DOMIEN | 11 | 10150 |
10 | SCRAYEN NOEL | 10 | 10100 |
11 | VANDUFFEL TRUDO | 9 | 8200 |
12 | CAMMAERTS ¨PATRICK | 47 | 7150 |
13 | GEYSEN LUC | 3 | 3620 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 40 | 19850 |
2 | ZOONS MATHIEU | 8 | 14550 |
3 | RYKX ROLAND | 7 | 14000 |
4 | LAENEN ANDRE | 12 | 13050 |