OPENINGSWEDSTRIJD 29-3-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS DANNY | 12 | 18800 |
2 | LESPOIX LUC | 4 | 16400 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 32 | 14150 |
4 | JANSSEN GIOVANNI | 23 | 13950 |
5 | LOENDERS CHRIS | 26 | 13800 |
6 | LEENAERTS RAF | 5 | 11550 |
7 | LESPOIX LOTTE | 7 | 11500 |
8 | BEYEN STIJN | 28 | 7100 |
9 | VAN BROEKHOVEN BJORN | 33 | 6300 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 6 | 19050 |
2 | GEYPEN TONY | 13 | 18750 |
3 | ENGELEN LUC | 1 | 13150 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 2 | 11550 |
5 | DECKERS DIRK | 11 | 10600 |
6 | DECKERS BENNY | 31 | 9600 |
7 | CUPPENS JEAN | 10 | 9250 |
8 | BOSMANS MATHY | 14 | 7550 |
9 | DECKERS PATRICK | 19 | 7500 |
10 | KUIPERS PAUL | 8 | 7200 |
11 | GEYSEN LUC | 25 | 7000 |
12 | GEYSEN GUIDO | 16 | 6400 |
13 | VLIEGEN FRANCIS | 36 | 5500 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 3 | 19850 |
2 | LAENEN ANDRE | 27 | 16000 |
3 | JANSSEN JOS | 9 | 15000 |
4 | OYEN TONY | 21 | 13800 |
5 | PEETERS JAN | 29 | 13050 |
6 | RYKX ROLAND | 34A | 9050 |
7 | POELMANS DOMIEN | 24 | 7350 |
8 | SCRAYEN NOEL | 15 | 5600 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 30 | 5500 |