OPENINGSWEDSTRIJD 28-3-2026 / 1e CLUB
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | SLECHTEN LANCE | 43 | 18300 |
2 | CAMPS DANNY | 14 | 14000 |
3 | AERTS LAURENS | 16 | 12400 |
4 | VAESEN LUC | 29 | 10100 |
5 | LESPOIX LUC | 9 | 9000 |
6 | OYEN KRIST | 31 | 8150 |
7 | CONINX WIM | 5 | 6950 |
8 | LESPOIX LENNERD | 46A | 6750 |
9 | NIJSSEN RUDDI | 44 | 6600 |
10 | CAMPS JORRIT | 40 | 5200 |
11 | JANSSEN GIOVANNI | 1 | 4950 |
12 | LESPOIX LOTTE | 42 | 4750 |
13 | SWERTS MARIE THERESE | 37 | 3700 |
14 | LOENDERS CHRIS | 41 | 3600 |
15 | BEYEN STIJN | 23 | 2400 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 13 | 16700 |
2 | WILLEMS TONY | 33 | 10000 |
3 | RUTTEN THEO | 8 | 9200 |
4 | GEYSEN GUIDO | 11 | 8700 |
5 | DECKERS DIRK | 14 | 7550 |
6 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 34 | 6050 |
7 | BOSMANS MATHY | 47 | 4650 |
8 | GEYSEN LUC | 4 | 2950 |
9 | ENGELEN LUC | 21 | 2400 |
10 | CUPPENS JEAN | 32A | 2100 |
11 | DECKERS BENNY | 38 | 2050 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 19 | 24450 |
2 | AERTS LODE | 2 | 16300 |
3 | CAMMAERTS PATRICK | 7 | 13850 |
4 | OYEN TONY | 10 | 12550 |
5 | LAENEN ANDRE | 12 | 11050 |
6 | JANSSEN JOS | 6 | 7550 |
7 | RYKX ROLAND | 17 | 6950 |
8 | SCRAYEN NOEL | 18 | 6300 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 3 | 5600 |
10 | PEETERS JAN | 35A | 3900 |
11 | LEENAERTS RUDY | 39 | 3000 |