OPENINGSWEDSTRIJD 25-3-2023
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | VAESEN LUC | 41 | 19000 |
2 | NIJSSEN RUDDI | 5 | 15900 |
3 | OYEN KRIST | 46A | 15000 |
4 | CAMPS DANNY | 11 | 14900 |
5 | LEENAERTS RAF | 15 | 14800 |
6 | VAN BROEKHOVEN BJORN | 35A | 14250 |
7 | GEYSELS KRIS | 9 | 12700 |
8 | DECKERS BENNY | 37 | 11700 |
9 | LOENDERS KRIS | 20 | 9200 |
10 | LESPOIX LUC | 17 | 8350 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 47 | 20950 |
2 | DECKERS PATRICK | 43 | 18800 |
3 | ENGELEN LUC | 13 | 18650 |
4 | DECKERS DIRK | 34 | 17350 |
5 | CAMMAERTS PATRICK | 7 | 15500 |
6 | POELMANS DOMIEN | 3 | 10850 |
7 | SCRAYEN NOEL | 1 | 10450 |
8 | CAMPS BERT | 44 | 6450 |
9 | LEENAERTS RUDY | 22 | 6350 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 39 | 19500 |
2 | LAENEN ANDRE | 33 | 8100 |
3 | RYKX ROLAND | 32A | 6800 |