OPENINGSWEDSTRIJD / PAASWEDSTRIJD 1-4-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN KRIST | 35A | 21850 |
2 | NIJSSEN RUDDI | 13 | 20800 |
3 | AERTS LAURENS | 38 | 15850 |
4 | JANSSEN GIOVANNI | 7 | 15200 |
5 | BEYEN STIJN | 10 | 11550 |
6 | CAMPS DANNY | 12 | 11450 |
7 | VAESEN LUC | 18 | 11150 |
8 | DECKERS BENNY | 47 | 10700 |
9 | LOENDERS KRIS | 40 | 9950 |
10 | CAMPS JORRIT | 42 | 9750 |
11 | GEYSELS KRIS | 4 | 8250 |
12 | LEENAERTS RAF | 29 | 7350 |
13 | LESPOIX LOTTE | 19 | 7050 |
14 | LESPOIX LENNERD | 44 | 6400 |
15 | LESPOIX LUC | 43 | 4800 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 9 | 13050 |
2 | POELMANS DOMIEN | 34 | 10700 |
3 | DECKERS DIRK | 16 | 9200 |
4 | DECKERS PATRICK | 1 | 9000 |
5 | GEYSEN LUC | 37 | 8000 |
6 | WILLEMS TONY | 46A | 7150 |
7 | CAMMAERTS PATRICK | 6 | 7000 |
8 | VOS PATRICK | 33 | 6550 |
9 | ENGELEN LUC | 32A | 6500 |
10 | SEYKENS PAUL | 11 | 5900 |
11 | GEYSEN GUIDO | 3 | 5400 |
12 | CAMPS BERT | 31 | 5050 |
13 | PEETERS LUDO | 39 | 4300 |
14 | PEETERS JAN | 23 | 3750 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEUNENS ALFONS | 15 | 22000 |
2 | LAENEN ANDRE | 17 | 18850 |
3 | CREEMERS PIERRE | 14 | 18050 |
4 | OYEN TONY | 8 | 8650 |
5 | JANSSEN JOS | 21 | 7900 |
6 | RYKX ROLAND | 41 | 7050 |
7 | SMETS ETIENNE | 2 | 5000 |
8 | VANDUFFEL TRUDO | 5 | 3100 |