1e CLUBWEDSTRIJD 1-4-2023
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 23 | 26000 |
2 | CAMPS DANNY | 10 | 19450 |
3 | OYEN KRIST | 33 | 16700 |
4 | VAESEN LUC | 6 | 16300 |
5 | NIJSSEN RUDDI | 25 | 12100 |
6 | LEENAERTS RAF | 28 | 11100 |
7 | GEERTS JAN | 29 | 10800 |
8 | SEVENS ERIC | 30 | 8850 |
9 | LESPOIX LUC | 3 | 8200 |
10 | LOENDERS CHRIS | 32 | 4700 |
11 | LESPOIX LOTTE | 19 | 4650 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMMAERTS PATRICK | 8 | 19300 |
2 | GEYPEN TONY | 2 | 17150 |
3 | ENGELEN LUC | 24 | 13950 |
4 | DECKERS PATRICK | 4 | 12850 |
5 | DECKERS DIRK | 9 | 12400 |
6 | SCRAYEN NOEL | 1 | 10400 |
7 | CUPPENS JEAN | 5 | 10300 |
8 | POELMANS DOMIEN | 14 | 10050 |
9 | VOS PATRICK | 13 | 9900 |
10 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 27 | 9300 |
11 | WILLEMS TONY | 31 | 8900 |
12 | VANDUFFEL TRUDO | 26 | 8850 |
12 | SMEETS JOS | 12 | 8850 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | LAENEN ANDRE | 7 | 16150 |
2 | AERTS LODE | 11 | 11900 |
3 | CREEMERS PIERRE | 34A | 10050 |
4 | GEUNENS ALFONS | 15 | 9050 |
5 | OYEN TONY | 36 | 8650 |
6 | RYKX ROLAND | 21 | 5900 |