1e CLUBWEDSTRIJD 6-4-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 9 | 21100 |
2 | NIJSSEN RUDDI | 4 | 19550 |
3 | CAMPS DANNY | 11 | 17950 |
4 | OYEN KRIST | 31 | 17850 |
5 | LOENDERS CHRIS | 26 | 13500 |
6 | LESPOIX LUC | 28 | 11550 |
7 | BORMANS VICKY | 1 | 10950 |
8 | JANSSEN GIOVANNI | 29 | 10300 |
9 | BEYEN STIJN | 34 | 10100 |
10 | SEVENS ERIC | 17 | 9500 |
10 | VAESEN LUC | 14 | 9500 |
12 | GEYSELS CHRIS | 6 | 8400 |
13 | DECKERS BENNY | 30 | 6650 |
14 | LESPOIX LOTTE | 23 | 6400 |
15 | SWERTS MARIE THERESE | 27 | 5500 |
16 | GEERTS JAN | 22 | 4950 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CUPPENS JEAN | 8 | 15000 |
2 | PEETERS JAN | 20 | 12950 |
3 | CAMMAERTS PATRICK | 5 | 11700 |
4 | DECKERS DIRK | 19 | 11500 |
5 | GEYPEN TONY | 3 | 10100 |
6 | GEYSEN GUIDO | 10 | 10050 |
7 | DECKERS PATRICK | 2 | 9550 |
8 | WILLEMS TONY | 16 | 9300 |
9 | POELMANS DOMIEN | 12 | 8000 |
10 | GEYSEN LUC | 32 | 6750 |
11 | SMEETS JOS | 35 | 4550 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 25 | 16350 |
2 | AERTS LODE | 21 | 15500 |
3 | OYEN TONY | 24 | 12000 |
4 | LAENEN ANDRE | 33 | 10950 |
5 | GEUNENS ALFONS | 15 | 9600 |
5 | RYKX ROLAND | 36 | 9600 |
7 | JANSSEN JOS | 13 | 5300 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 7 | 5300 |