1e CLUBWEDSTRIJD 5-4-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | NIJSSEN RUDDI | 35 | 20500 |
2 | CAMPS JORRIT | 34 | 16100 |
3 | VAN BROEKHOVEN BJOR | 11 | 12450 |
4 | LESPOIX LOTTE | 9 | 11000 |
5 | LEENAERTS RAF | 23 | 9000 |
6 | VAESEN LUC | 36 | 8200 |
7 | JANSSEN GIOVANNI | 3 | 8100 |
8 | CAMPS DANNY | 31 | 8050 |
9 | LESPOIX LUC | 19 | 7400 |
10 | LOENDERS CHRIS | 14 | 3950 |
11 | BEYEN STIJN | 22 | 3550 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | PEETERS LUDO | 8 | 14650 |
2 | ENGELEN LUC | 7 | 13700 |
3 | DECKERS PATRIDK | 20 | 12800 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 12 | 9500 |
5 | GEYSEN GUIDO | 21 | 9350 |
6 | WILLEMS TONY | 29 | 8800 |
7 | DECKERS BENNY | 4 | 8400 |
8 | BOSMANS MATHY | 5 | 8150 |
9 | DECKERS DIRK | 28 | 8100 |
10 | VLIEGEN FRANCIS | 16 | 4950 |
11 | CUPPENS JEAN | 30 | 4150 |
12 | GEYSEN LUC | 15 | 2250 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 6 | 12050 |
2 | CREEMERS PIERRE | 1 | 11650 |
3 | POELMANS DOMIEN | 10 | 11450 |
4 | PEETERS JAN | 13 | 9400 |
5 | AERTS LODE | 33 | 9350 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 32 | 8650 |
7 | RYKX ROLAND | 25 | 6550 |
8 | LAENEN ANDRE | 24 | 5500 |
9 | JANSSEN JOS | 27 | 5250 |
10 | SCRAYEN NOEL | 2 | 4650 |
11 | ROTTIERS FRANCOIS | 26 | 2850 |