PAASWEDSTRIJD 6-4-2026
JUNIORES A
1 | OYEN MATS | 1 | 9300 |
2 | POELMANS TIES | 2 | 5350 |
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 16 | 38900 |
2 | BEYEN STIJN | 10 | 13950 |
3 | LESPOIX LUC | 5 | 13250 |
4 | CAMPS DANNY | 2 | 13000 |
5 | AERTS LAURENS | 8 | 12650 |
6 | CONINX WIM | 44 | 12600 |
7 | SLECHTEN LANCE | 43 | 11200 |
8 | NIJSSEN RUDDI | 35A | 9500 |
9 | JANSSEN GIOVANNI | 37 | 9300 |
10 | LESPOIX LOTTE | 6 | 8400 |
11 | VAESEN LUC | 39 | 5300 |
12 | GEYSELS CHRIS | 33 | 4250 |
13 | LOENDERS CHRIS | 20 | 3800 |
14 | SWERTS MARIE THEERESE | 38 | 3550 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 4 | 19400 |
2 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 13 | 17650 |
3 | BOSMANS MATHY | 12 | 12000 |
4 | DECKERS DIRK | 19 | 10700 |
5 | ENGELEN LUC | 14 | 9650 |
6 | GEYSEN GUIDO | 17 | 8100 |
7 | DEWACHTERE SERGE | 11 | 7650 |
8 | DECKERS BENNY | 40 | 4550 |
9 | RUTTEN THEO | 47 | 3850 |
10 | GEYSEN LUC | 7 | 3800 |
11 | WILLEMS TONY | 1 | 3000 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 21 | 15800 |
2 | SCRAYEN NOEL | 15 | 13050 |
3 | CAMMAERTS PATRICK | 34 | 11800 |
4 | CREEMERS PIERRE | 41 | 10550 |
5 | RYKX ROLAND | 3 | 9500 |
6 | LAENEN ANDRE | 42 | 9200 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 9 | 6100 |
8 | PEETERS JAN | 32A | 2750 |