5e CLUB 5-7-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | BEYEN STIJN | 25 | 17200 |
2 | CAMPS JORRIT | 23 | 15550 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 28 | 13050 |
4 | VAESEN LUC | 14 | 11750 |
5 | JANSSEN GIOVANNI | 3 | 9650 |
6 | LEENAERTS RAF | 36 | 8400 |
7 | CAMPS DANNY | 4 | 4400 |
8 | SLECHTEN LANNCE | 6 | 4300 |
9 | LESPOIX LUC | 27 | 4100 |
10 | LOENDERS CHRIS | 5 | 3850 |
11 | LESPOIX LOTTE | 31 | 3750 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMMAERTS PATRICK | 12 | 17100 |
2 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 11 | 14350 |
3 | WILLEMS TONY | 30 | 9500 |
4 | DECKERS DIRK | 29 | 7250 |
5 | PEETERS LUDO | 8 | 3950 |
6 | DECKERS PATRICK | 7 | 3500 |
7 | VLIEGEN FRANCIS | 15 | 3450 |
8 | GEYSEN LUC | 33 | 2500 |
9 | DECKERS BENNY | 21 | 2300 |
10 | BOSMANS MATHY | 20 | 1450 |
11 | ENGELEN LUC | 22 | 1100 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 10 | 14100 |
2 | CREEMERS PIERRE | 32 | 11300 |
3 | JANSSEN JOS | 13 | 7450 |
4 | AERTS LODE | 16 | 6350 |
5 | ROTTIERS FRANCOIS | 9 | 6300 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 26 | 3500 |
7 | SCRAYEN NOEL | 24 | 3000 |
8 | POELMANS DOMIEN | 34A | 2500 |
9 | PEETERS JAN | 1 | 2350 |
10 | LAENEN ANDRE | 2 | 1700 |