5e CLUB 6-8-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 14 | 20850 |
2 | OYEN KRIST | 41 | 7600 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 10 | 7400 |
4 | GEYSELS KRIS | 16 | 6900 |
5 | LAENEN ANNEMIE | 43 | 5000 |
6 | LOENDERS KRIS | 5 | 4750 |
7 | CAMPS DANNY | 7 | 4000 |
8 | LESPOIX LUC | 1 | 3800 |
9 | ENGELEN LUC | 37 | 3300 |
10 | SEVENS ERIC | 13 | 3250 |
11 | LESPOIX LOTTE | 33 | 2900 |
12 | VAESEN LUC | 39 | 2600 |
13 | SWERTS MARIE THERESE | 34 | 2350 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | SMEETS JOS | 20 | 7000 |
2 | DECKERS PATRICK | 17 | 6900 |
3 | GEYPEN TONY | 32A | 5850 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 40 | 4100 |
5 | WILLEMS TONY | 38 | 4050 |
6 | POELMANS DOMIEN | 15 | 3300 |
7 | MOONS MARC | 42 | 3050 |
8 | SCRAYEN NOEL | 3 | 2700 |
9 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 2 | 2600 |
10 | DECKERS DIRK | 4 | 2200 |
11 | VANDUFFEL TRUDO | 35A | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | RYKX ROLAND | 8 | 8100 |
2 | OYEN TONY | 9 | 4900 |
3 | AERTS LODE | 11 | 3700 |