5e CLUB 6-7-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN GIOVANNI | 12 | 8700 |
2 | OYEN KRIST | 33 | 8500 |
3 | CAMPS JORRIT | 19 | 7450 |
4 | GEYSELS KRIS | 23 | 5150 |
5 | LESPOIX LOTTE | 11 | 4650 |
6 | NIJSSEN RUDDI | 3 | 4550 |
7 | VAESEN LUC | 14 | 4200 |
8 | CAMPS DANNY | 10 | 4000 |
9 | LESPOIX LUC | 34A | 3000 |
10 | LEENAERTS RAF | 32 | 2650 |
11 | BEYEN STIJN | 1 | 2100 |
12 | LOENDERS CHRIS | 2 | 1800 |
13 | DECKERS BENNY | 21 | 1500 |
14 | SEVENS ERIC | 29 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 9 | 10950 |
2 | GEYPEN TONY | 25 | 7800 |
3 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 13 | 5300 |
4 | ENGELEN LUC | 8 | 3650 |
5 | CAMMAERTS PATRICK | 28 | 3400 |
6 | GEYSEN LUC | 15 | 2500 |
7 | DECKERS PATRICK | 27 | 2200 |
8 | DECKERS DIRK | 7 | 1700 |
9 | GEYSEN GUIDO | 31 | 1650 |
10 | VLIEGEN FRANCIS | 4 | 1500 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 24 | 9050 |
2 | OYEN TONY | 6 | 4050 |
3 | LAENEN ANDRE | 30 | 3850 |
4 | CREEMERS PIERRE | 26 | 3300 |
5 | SCRAYEN NOEL | 36 | 2600 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 5 | 2050 |