5e CLUB 11-7-2026
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | SLECHTEN LANCE | 13 | 13750 |
2 | CAMPS JORRIT | 4 | 13450 |
3 | LEPOIX LOTTE | 34 | 12700 |
4 | AERTS LAURENS | 1 | 11550 |
5 | CAMPS DANNY | 8 | 9200 |
6 | CONINX WIM | 37 | 7150 |
7 | NIJSSEN RUDDI | 39 | 6750 |
8 | LESPOIX LENNERD | 19 | 6050 |
9 | LESPOIX LUC | 5 | 5850 |
9 | OYEN KRIST | 33 | 5850 |
11 | SWERTS MARIE THERESE | 43 | 5400 |
12 | VAN GENECHTEN STIJN | 47 | 4000 |
13 | LOENDERS CHRIS | 3 | 3300 |
14 | VAESEN LUC | 41 | 2700 |
15 | BEYEN STIJN | 15 | 2400 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | ENGELEN LUC | 32A | 9450 |
2 | RUTTEN THEO | 2 | 7700 |
3 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 42 | 5800 |
4 | GEYPEN TONY | 14 | 5700 |
5 | DECKERS DIRK | 40 | 5600 |
6 | WILLEM TONY | 17 | 4900 |
7 | DECKERS BENNY | 12 | 4650 |
8 | BOSMANS MATHY | 9 | 2650 |
9 | CUPPENS JEAN | 21 | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEUNENS ALFONS | 16 | 9500 |
2 | AERTS LODE | 11 | 8900 |
3 | ROTTIERS FRANCOIS | 44 | 7000 |
4 | OYEN TONY | 6 | 6900 |
4 | CREEMERS PIERRE | 35A | 6900 |
6 | CAMMAERTS PATRICK | 10 | 4250 |
7 | LAENEN ANDRE | 7 | 4200 |
8 | PEETERS JAN | 31 | 2150 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 38 | 1500 |