PAASWEDSTRIJD 18-4-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | SWERTS MARIE THERESE | 20 | 10650 |
2 | LESPOIX LUC | 9 | 10050 |
3 | VAESEN LUC | 22 | 9700 |
4 | OYEN KRIST | 6 | 9650 |
5 | DECKERS BENNY | 8 | 9400 |
6 | LEENAERTS RAF | 40 | 8500 |
7 | LOENDERS KRIS | 27 | 8200 |
8 | NIJSSEN RUDDI | 3 | 7250 |
9 | DEWACHTERE SERGE | 47 | 7150 |
10 | CAMPS DANNY | 39 | 6500 |
11 | ENGELEN LUC | 46A | 6400 |
12 | VAN BROEKHOVEN BJORN | 24 | 4850 |
13 | LAENEN ANNEMIE | 37 | 4650 |
14 | LESPOIX LOTTE | 7 | 4550 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS DIRK | 44 | 20550 |
2 | GEYPEN TONY | 5 | 12450 |
2 | PEETERS JAN | 33 | 11750 |
4 | GEYSEN GUIDO | 11 | 10450 |
5 | MOONS MARC | 43 | 10150 |
6 | WILLEMS TONY | 1 | 9050 |
7 | DECKERS PATRICK | 35A | 8000 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 12 | 8000 |
9 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 14 | 7700 |
10 | CAMMAERTS PATRICK | 34 | 6500 |
11 | PEETERS LUDO | 30 | 6000 |
12 | GEYSEN LUC | 2 | 5100 |
13 | SMEETS JOS | 4 | 4750 |
14 | POELMANS DOMIEN | 38 | 4300 |
15 | SMETS ETIENNE | 42 | 3350 |
16 | CAMPS ALBERT | 15 | 1500 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | RYKX ROLAND | 32A | 17050 |
2 | OYEN TONY | 16 | 11600 |
3 | CREEMERS PIERRE | 10 | 10950 |
4 | LAENEN ANDRE | 41 | 7700 |
5 | ZOONS MATHIEU | 13 | 6600 |