PAASWEDSTRIJD 21-4-2025
JUNIORES
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN MATS | 1 | 12600 |
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN GIOVANNI | 32 | 15850 |
2 | LESPOIX LENNERD | 11 | 13050 |
3 | LOENDERS CHRIS | 25 | 9900 |
4 | CAMPS DANNY | 15 | 9250 |
5 | LESPOIX LUC | 23 | 8150 |
6 | GEYSELS CHRIS | 21 | 7250 |
7 | NIJSSEN RUDDI | 2 | 5350 |
8 | VAESEN LUC | 5 | 4850 |
9 | BEYEN STIJN | 31 | 2500 |
11 | BEYEN STIJN | 22 | 3550 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 9 | 22450 |
2 | DEWACHTERE SERGE | 6 | 11750 |
3 | DECKERS BENNY | 12 | 8900 |
4 | GEYPEN TONY | 14 | 7000 |
5 | DECKERS DIRK | 26 | 6150 |
6 | GEYSEN GUIDO | 8 | 5600 |
7 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 30 | 4100 |
8 | GEYSEN LUC | 10 | 3700 |
9 | CAMMAERTS PATRICK | 3 | 3550 |
10 | ENGELEN LUC | 36 | 3350 |
11 | VLIEGEN FRANCIS | 30 | 3150 |
12 | DECKERS PATRICK | 34A | 2450 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | RYKX ROLAND | 7 | 15000 |
2 | JANSSEN JOS | 28 | 10150 |
3 | VANDUFFEL TRUDO | 13 | 8600 |
4 | PEETERS JAN | 4 | 6300 |
5 | CREEMERS PIERRE | 24 | 4950 |
6 | ROTTIERS FRANCOIS | 27 | 3950 |
7 | POELMANS DOMIEN | 33 | 2500 |