7e CLUB 31-8-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN KRIST | 26 | 13650 |
2 | VAESEN LUC | 10 | 11400 |
3 | CAMPS JORRIT | 23 | 8300 |
4 | NIJSSEN RUDDI | 29 | 5300 |
5 | CAMPS DANNY | 31 | 5000 |
6 | LESPOIX LUC | 28 | 4350 |
7 | LESPOIX LOTTE | 5 | 4100 |
8 | LEENAERTS RAF | 30 | 3000 |
9 | BEYEN STIJN | 21 | 2700 |
10 | LOENDERS CHRIS | 5 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 2 | 11300 |
2 | GEYPEN TONY | 25 | 9250 |
3 | PEETERS JAN | 12 | 8800 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 11 | 8550 |
5 | ENGELEN LUC | 14 | 6950 |
6 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 33 | 5300 |
7 | PEETERS LUDO | 15 | 4000 |
8 | POELMANS DOMIEN | 36 | 3650 |
9 | CUPPENS JEAN | 27 | 2900 |
10 | KUIPERS PAUL | 3 | 1450 |
11 | VLIEGEN FRANCIS | 32 | 1100 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | VANDUFFEL TRUDO | 24 | 5850 |
2 | OYEN TONY | 9 | 5800 |
3 | RYKX ROLAND | 6 | 4650 |
4 | SCRAYEN NOEL | 4 | 2850 |
5 | LAENEN ANDRE | 7 | 2500 |
6 | CREEMERS PIERRE | 1 | 2000 |
7 | AERTS LODE | 34A | 1800 |