7e CLUB 30-8-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | NIJSSEN RUDDI | 25 | 16500 |
2 | CAMPS JORRIT | 4 | 11100 |
3 | CAMPS DANNY | 27 | 3850 |
3 | LESPOIX LUC | 10 | 3850 |
5 | JANSSEN GIOVANNI | 20 | 3100 |
6 | LESPOIX LOTTE | 8 | 2900 |
7 | BEYEN STIJN | 2 | 2750 |
8 | VAESEN LUC | 23 | 2450 |
9 | LEENAERTS RAF | 19 | 2150 |
10 | LOENDERS CHRIS | 26 | 1900 |
11 | SLECHTEN LANCE | 6 | 1150 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | ENGELEN LUC | 11 | 6900 |
2 | WILLEMS TONY | 5 | 6150 |
3 | DECKERS DIRK | 1 | 3550 |
4 | VLIEGEN FRANCIS | 12 | 3250 |
5 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 28 | 2900 |
6 | DECKERS BENNY | 14 | 2150 |
7 | GEYSEN LUC | 34A | 1500 |
8 | CUPPENS JEAN | 15 | 1250 |
8 | PEETERS LUDO | 13 | 1250 |
10 | CAMMAERTS PATRICK | 16 | 0 |
11 | DECKERS PATRICK | 30 | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 36 | 5700 |
2 | OYEN TONY | 7 | 4300 |
3 | SCRAYEN NOEL | 3 | 4050 |
4 | AERTS LODE | 22 | 3600 |
5 | RYKX ROLAND | 32 | 2800 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 9 | 2450 |
7 | POELMANS DOMIEN | 24 | 2050 |
8 | LAENEN ANDRE | 29 | 1900 |
8 | CREEMERS PIERRE | 31 | 1900 |
10 | PEETERS JAN | 33 | 1700 |
11 | ROTTIERS FRANCOIS | 21 | 1400 |