2e CLUBWEDSTRIJD 27-4-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | BEYEN STIJN | 4 | 7000 |
2 | JANSSEN GIOVANNI | 23 | 6500 |
3 | CAMPS JORRIT | 1 | 6200 |
4 | CAMPS DANNY | 8 | 5850 |
5 | GEYSELS CHRIS | 7 | 5650 |
6 | NIJSSEN RUDDI | 31 | 5250 |
7 | LOENDERS CHRIS | 11 | 5000 |
8 | VAESEN LUC | 12 | 4750 |
9 | LESPOIX LOTTE | 13 | 4450 |
10 | SEVENS ERIC | 30 | 3100 |
11 | DECKERS BENNY | 2 | 2750 |
12 | LEENAERTS RAF | 27 | 1750 |
13 | LESPOIX LUC | 29 | 1400 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 24 | 8700 |
2 | CAMMAERTS PATRICK | 32 | 5400 |
2 | DECKERS DIRK | 9 | 5000 |
4 | ENGELEN LUC | 15 | 4200 |
5 | GEYPEN TONY | 5 | 3950 |
6 | DECKERS PATRIC | 22 | 3000 |
7 | VLIEGEN FRANCIS | 28 | 2400 |
8 | GEYSEN LUC | 26 | 2050 |
9 | GEYSEN GUIDO | 3 | 1450 |
10 | PEETERS JAN | 14 | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 33 | 11400 |
2 | CREEMERS PIERRE | 16 | 7250 |
3 | AERTS LODE | 34A | 5200 |
4 | LAENEN ANDRE | 6 | 4350 |
5 | RYKX ROLAND | 10 | 3250 |
6 | SMETS ETIENNE | 21 | 1850 |
7 | SCRAYEN NOEL | 25 | 1800 |
8 | JANSSEN JOS | 36 | 1600 |
9 | GEUNENS ALFONS | 20 | 0 |