2e CLUBWEDSTRIJD 7-5-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 39 | 22200 |
2 | OYEN KRIST | 47 | 11000 |
3 | LEENAERTS RAF | 16 | 10900 |
4 | LESPOIX LUC | 33 | 10700 |
5 | ENGELEN LUC | 12 | 10050 |
6 | CAMPS DANNY | 2 | 9950 |
7 | VAESEN LUC | 3 | 9800 |
8 | LESPOIX LOTTE | 1 | 8850 |
9 | NIJSSEN RUDDI | 4 | 8300 |
10 | GEYSELS KRIS | 10 | 6350 |
11 | SWERTS MARIE THERESE | 32A | 6100 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 9 | 14900 |
2 | POELMANS DOMIEN | 20 | 8550 |
2 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 44 | 8100 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 5 | 7850 |
4 | MOONS MARC | 34 | 7850 |
6 | DECKERS DIRK | 6 | 7250 |
7 | DECKERS PATRICK | 41 | 7050 |
8 | PEETERS JAN | 37 | 5300 |
9 | CUPPENS JEAN | 11 | 4450 |
9 | WILLEMS TONY | 35A | 4450 |
11 | VANDUFFEL TRUDO | 14 | 4250 |
12 | GEYSEN LUC | 43 | 3650 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CREEMERS PIERRE | 8 | 11700 |
2 | OYEN TONY | 15 | 8600 |
3 | RYKX ROLAND | 13 | 7100 |
4 | AERTS LODE | 7 | 6550 |