2e CLUBWEDSTRIJD 25-4-2026
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 44 | 21150 |
2 | SWERTS MARIE THERESE | 43 | 9100 |
3 | OYEN KRIST | 6 | 6250 |
4 | LESPOIX LENNERD | 14 | 6600 |
5 | AERTS LAURENS | 39 | 5900 |
6 | CONINX WIM | 40 | 5800 |
7 | JANSSEN GIOVANNI | 34 | 5150 |
8 | LESPOIX LUC | 42 | 4950 |
9 | SLECHTEN LANCE | 9 | 4350 |
10 | NIJSSEN RUDDI | 41 | 4200 |
11 | VAESEN LUC | 18 | 3850 |
12 | LESPOIX LOTTE | 47 | 2300 |
13 | BEYEN STIJN | 37 | 1950 |
14 | LOENDERS CHRIS | 13 | 1900 |
15 | VANGENECHTEN STIJN | 21 | 0 |
15 | LEENAERTS RAF | 4 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 16 | 10250 |
2 | ENGELEN LUC | 15 | 7750 |
2 | GEYPEN TONY | 2 | 6550 |
4 | DECKERS DIRK | 12 | 4150 |
5 | DECKERS BENNY | 11 | 3500 |
6 | BOSMANS MATHY | 19 | 3250 |
7 | RUTTEN THEO | 46A | 2750 |
8 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 5 | 2300 |
9 | GEYSEN LUC | 29 | 1550 |
10 | GEYSEN GUIDO | 3 | 1100 |
11 | BOSMANS MATHY | 1 | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEUNENS ALFONS | 23 | 8000 |
2 | LAENEN ANDRE | 7 | 7500 |
3 | OYEN TONY | 38 | 5900 |
4 | LEENAERTS RUDY | 33 | 5100 |
5 | PEETERS JAN | 10 | 4900 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 32A | 3750 |
7 | AERTS LODE | 17 | 2850 |
8 | CREEMERS PIERRE | 8 | 2750 |
9 | CAMMAERTS PATRICK | 35A | 2550 |
10 | RYKX ROLAND | 31 | 2500 |
11 | JANSSEN JOS | 20 | 1400 |
12 | SCRAYEN NOEL | 22 | 1200 |