2e CLUBWEDSTRIJD 10-5-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN GIOVANNI | 25 | 13450 |
2 | CAMPS JORRIT | 5 | 10850 |
3 | BEYEN STIJN | 33 | 7250 |
4 | NIJSSEN RUDDI | 31 | 6750 |
5 | VAESEN LUC | 14 | 4550 |
6 | LESPOIX LOTTE | 13 | 2800 |
7 | LEENAERTS RAF | 29 | 2750 |
8 | LESPOIX LUC | 21 | 2550 |
9 | CAMPS DANNY | 1 | 2350 |
10 | VAN BROEKHOVEN BJORN | 22 | 1950 |
11 | GEYSELS CHRIS | 26 | 1500 |
12 | LOENDERS CHRIS | 19 | 1350 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 9 | 6850 |
2 | CUPPENS JEAN | 6 | 5100 |
2 | DECKERS PATRICK | 3 | 4350 |
4 | DECKERS BENNY | 27 | 4000 |
5 | ENGELEN LUC | 28 | 3650 |
6 | BOSMANS MATHY | 4 | 3000 |
7 | VLIEGEN FRANCIS | 8 | 2900 |
8 | CAMMAERTS PATRICK | 2 | 2800 |
9 | WILLEMS TONY | 30 | 2750 |
10 | GEYSEN GUIDO | 10 | 2700 |
11 | GEYSEN LUC | 36 | 1700 |
12 | DECKERS DIRK | 20 | 1050 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LODE | 7 | 13750 |
2 | RYKX ROLAND | 12 | 10900 |
3 | VANDUFFEL TRUDO | 32 | 6250 |
4 | OYEN TONY | 16 | 4850 |
5 | CREEMERS PIERRE | 23 | 2700 |
6 | PEETERS JAN | 15 | 2650 |
7 | LAENEN ANDRE | 24 | 2500 |
8 | SCRAYEN NOEL | 11 | 2450 |
9 | JANSSEN JOS | 34A | 2150 |