4e CLUBWEDSTRIJD 8-6-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 36 | 15600 |
2 | JANSSEN GIOVANNI | 15 | 12150 |
3 | OYEN KRIST | 27 | 11100 |
4 | CAMPS DANNY | 31 | 9850 |
5 | LOENDERS CHRIS | 28 | 6550 |
6 | DECKERS BENNY | 10 | 6400 |
7 | VAESEN LUC | 3 | 6050 |
8 | LEENAERTS RAF | 19 | 5600 |
9 | NIJSSEN RUDDI | 32 | 4550 |
10 | BEYEN STIJN | 14 | 2600 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 11 | 16250 |
2 | GEYPEN TONY | 6 | 9850 |
3 | DECKERS PATRICK | 5 | 9150 |
4 | CUPPENS JEAN | 24 | 8750 |
5 | VLIEGEN FRANCIS | 12 | 6900 |
6 | POELMANS DOMIEN | 25 | 5600 |
6 | CAMMAERTS PATRICK | 21 | 5600 |
8 | GEYSEN GUIDO | 8 | 4800 |
9 | DECKERS DIRK | 34A | 4350 |
10 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 30 | 3350 |
11 | GEYSEN LUC | 1 | 2900 |
12 | ENGELEN LUC | 29 | 2600 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 13 | 11350 |
2 | JANSSEN JOS | 23 | 9350 |
3 | CREEMERS PIERRE | 2 | 7850 |
4 | RYKX ROLAND | 4 | 7450 |
5 | SCRAYEN NOEL | 9 | 7100 |
6 | LAENEN ANDRE | 7 | 6100 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 26 | 3650 |
8 | AERTS LODE | 33 | 3400 |