4e CLUBWEDSTRIJD 7-6-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LAURENS | 34 | 17850 |
2 | CAMPS JORRIT | 8 | 15300 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 21 | 11900 |
4 | JANSSEN GIOVANNI | 16 | 11500 |
5 | SWERTS MARIE THERESE | 44 | 8200 |
6 | LESPOIX LUC | 6 | 8050 |
7 | VAESEN LUC | 38 | 7050 |
8 | VANGENECHTEN STIJN | 20 | 7050 |
9 | CONINX WIM | 9 | 6250 |
10 | LOENDERS CHRIS | 43 | 6050 |
11 | LESPOIX LOTTE | 19 | 5850 |
12 | BEYEN STIJN | 47 | 5450 |
13 | CAMPS DANNY | 33 | 4700 |
14 | LESPOIX LENNERD | 15 | 2650 |
15 | OYEN KRIST | 23 | 2400 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 35A | 14350 |
2 | WILLEMS TONY | 41 | 8950 |
3 | RUTTEN THEO | 5 | 7350 |
4 | DECKERS DIRK | 12 | 7150 |
5 | CUPPENS JEAN | 10 | 7050 |
6 | ENGELEN LUC | 1 | 6200 |
7 | BOSMANS MATHY | 11 | 5950 |
8 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 4 | 2350 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEUNENS ALFONS | 7 | 10500 |
2 | CREEMERS PIERRE | 32 | 9000 |
3 | LAENEN ANDRE | 17 | 7900 |
4 | AERTS LODE | 14 | 7750 |
5 | JANSSEN JOS | 2 | 7550 |
6 | RYKX ROLAND | 3 | 5400 |
7 | SCRAYEN NOEL | 42 | 3950 |
8 | CAMMAERTS PATRICK | 37 | 3800 |
9 | LEENAERTS RUDY | 40 | 3500 |
10 | OYEN TONY | 18 | 3200 |
11 | VANDUFFEL TRUDO | 39 | 1800 |
12 | PEETERS JAN | 13 | 0 |