4e CLUBWEDSTRIJD 7-6-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | NIJSSEN RUDDI | 5 | 21700 |
2 | JANSSEN GIOVANNI | 6 | 15650 |
3 | CAMPS JORRIT | 4 | 15550 |
4 | VAN BROEKHOVEN BJORN | 12 | 9400 |
5 | LEENAERTS RAF | 34A | 6400 |
6 | LOENDERS CHRIS | 24 | 4950 |
7 | CAMPS DANNY | 7 | 4500 |
8 | LESPOIX LUC | 14 | 4450 |
9 | VAESEN LUC | 23 | 3550 |
10 | BEYEN STIJN | 26 | 3400 |
11 | LESPOIX LOTTE | 15 | 1150 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | ENGELEN LUC | 11 | 30200 |
2 | CUPPENS JEAN | 3 | 10150 |
3 | PEETERS LUDO | 31 | 9600 |
4 | WILLEMS TONY | 36 | 9450 |
5 | CAMMAERTS PATRICK | 30 | 9100 |
6 | DECKERS DIRK | 8 | 7250 |
7 | BOSMANS MATHY | 21 | 7000 |
8 | DECKERS PATRICK | 16 | 4700 |
9 | GEYSEN LUC | 28 | 4500 |
10 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 9 | 4350 |
11 | DECKERS BENNY | 13 | 2900 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | PEETERS JAN | 10 | 13900 |
2 | RYKX ROLAND | 1 | 10950 |
3 | LAENEN ANDRE | 25 | 10450 |
4 | AERTS LODE | 33 | 9300 |
5 | JANSSEN JOS | 32 | 9200 |
6 | OYEN TONY | 29 | 8700 |
7 | ROTTIERS FRANCOIS | 19 | 4650 |
8 | POELMANS DOMIEN | 27 | 2900 |
9 | VANDUFFEL TRUDO | 2 | 1650 |