4e CLUBWEDSTRIJD 2-7-2022
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 4 | 13400 |
2 | VAESEN LUC | 15 | 10900 |
3 | LESPOIX LOTTE | 39 | 8250 |
4 | CAMPS DANNY | 14 | 6500 |
5 | DECKERS BENNY | 38 | 5150 |
6 | GEYSELS KRIS | 41 | 5100 |
7 | OYEN KRIST | 43 | 4800 |
8 | LOENDERS KRIS | 11 | 4350 |
9 | BEYEN STIJN | 2 | 2900 |
9 | SWERTS MARIE THERESE | 42 | 2900 |
11 | ENGELEN LUC | 5 | 2400 |
12 | LESPOIX LUC | 40 | 2250 |
13 | LEENAERTS RAF | 3 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 13 | 12600 |
2 | SMEETS JOS | 16 | 10600 |
3 | WILLEMS TONY | 32A | 9100 |
4 | POELMANS DOMIEN | 20 | 8300 |
5 | CUPPENS JEAN | 34 | 8000 |
6 | VANDUFFEL TRUDO | 1 | 6750 |
7 | DECKERS DIRK | 8 | 5250 |
8 | SCRAYEN NOEL | 12 | 4200 |
9 | CAMMAERTS PATRICK | 10 | 4000 |
10 | GEYSEN GUIDO | 35A | 3800 |
11 | GEYSEN LUC | 7 | 2800 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | OYEN TONY | 6 | 7900 |
2 | ZOONS MATHIEU | 9 | 6800 |
3 | RYKX ROLAND | 37 | 5050 |
4 | AERTS LODE | 44 | 4550 |
5 | CREEMERS PIERRE | 47 | 2650 |