3e CLUBWEDSTRIJD 24-5-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN GIOVANNI | 26 | 14900 |
2 | CAMPS JORRIT | 15 | 11550 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 27 | 6100 |
4 | VAESEN LUC | 9 | 5500 |
5 | GEYSELS CHRIS | 3 | 4200 |
6 | LESPOIX LUC | 8 | 3450 |
7 | CAMPS DANNY | 1 | 2950 |
8 | LESPOIX LOTTE | 34A | 2800 |
9 | BEYEN STIJN | 31 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS PATRICK | 28 | 6200 |
2 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 12 | 5900 |
2 | WILLEMS TONY | 4 | 5300 |
4 | DECKERS DIRK | 21 | 4850 |
5 | CAMMAERTS PATRICK | 30 | 4750 |
6 | CUPPENS JEAN | 24 | 4000 |
7 | ENGELEN LUC | 6 | 3000 |
8 | BOSMANS MATHY | 14 | 2600 |
9 | VLIEGEN FRANCIS | 2 | 1950 |
10 | DECKERS BENNY | 13 | 1800 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | LAENEN ANDRE | 25 | 8800 |
2 | AERTS LODE | 10 | 8600 |
3 | POELMANS DOMIEN | 11 | 5900 |
4 | OYEN TONY | 29 | 5850 |
5 | JANSSEN JOS | 7 | 5800 |
6 | SCRAYEN NOEL | 33 | 3950 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 23 | 3800 |
8 | ROTTIERS FRANCOIS | 19 | 2250 |
9 | CREEMERS PIERRE | 5 | 1650 |
10 | RYKX ROLAND | 36 | 0 |
10 | PEETERS JAN | 32 | 0 |