3e CLUBWEDSTRIJD 18-5-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 11 | 32700 |
2 | OYEN KRIST | 9 | 10750 |
3 | NIJSSEN RUDDI | 7 | 9850 |
4 | VAESEN LUC | 10 | 9500 |
5 | CAMPS DANNY | 12 | 6600 |
6 | DECKERS BENNY | 23 | 4550 |
7 | GEYSELS CHRIS | 32 | 4350 |
8 | BEYEN STIJN | 2 | 3200 |
9 | LEENAERTS RAF | 21 | 3050 |
10 | LOENDERS CHRIS | 31 | 2750 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | GEYPEN TONY | 14 | 16900 |
2 | WILLEMS TONY | 33 | 13850 |
2 | CAMMAERTS PATRICK | 24 | 4900 |
4 | DECKERS DIRK | 3 | 4300 |
5 | VLIEGEN FRANCIS | 36 | 3300 |
5 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 34A | 3300 |
7 | ENGELEN LUC | 27 | 2350 |
8 | PEETERS JAN | 28 | 2100 |
9 | CUPPENS JEAN | 6 | 1850 |
10 | GEYSEN LUC | 30 | 1800 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LODE | 4 | 5000 |
2 | CREEMERS PIERRE | 5 | 4550 |
3 | RYKX ROLAND | 15 | 4250 |
4 | VANDUFFEL TRUDO | 1 | 3250 |
5 | LAENEN ANDRE | 26 | 3050 |
6 | SCRAYEN NOEL | 25 | 2900 |
7 | OYEN TONY | 29 | 2050 |
8 | SMETS ETIENNE | 8 | 0 |