SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 16 | 17050 |
2 | LOENDERS CHRIS | 14 | 15200 |
3 | JANSSEN GIOVANNI | 10 | 10600 |
4 | LESPOIX LUC | 34 | 8250 |
5 | BORMANS VICKY | 19 | 6950 |
6 | VAESEN LUC | 31 | 5000 |
7 | CAMPS DANNY | 2 | 4050 |
8 | SLECHTEN LANCE | 8 | 3700 |
9 | SWERTS MARIE THERESE | 7 | 3200 |
10 | NIJSSEN RUDDI | 46A | 2950 |
11 | LESPOIX LOTTE | 20 | 2600 |
12 | BEYEN STIJN | 43 | 2400 |
13 | LESPOIX LENNERD | 38 | 2100 |
14 | LEENAERTS RAF | 3 | 1650 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | VLIEGEN FRANCIS | 15 | 12900 |
2 | WILLEMS TONY | 16 | 9750 |
3 | PEETERS LUDO | 18 | 8100 |
4 | CAMMAERTS PATRICK | 21 | 6450 |
5 | BOSMANS MATHY | 40 | 4200 |
6 | DECKERS PATRICK | 12 | 3700 |
7 | DECKERS DIRK | 39 | 3300 |
8 | DEWACHTERE SERGE | 44 | 3250 |
9 | ENGELEN LUC | 33 | 2550 |
10 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 32A | 2500 |
11 | CUPPENS JEAN | 41 | 2450 |
12 | DECKERS BENNY | 9 | 1850 |
12 | SMEETS JOS | 13 | 1850 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 6 | 9550 |
2 | LAENEN ANDRE | 22 | 4800 |
3 | PEETERS JAN | 37 | 3800 |
4 | SCRAYEN NOEL | 11 | 3600 |
5 | VANDUFFEL TRUDO | 5 | 2500 |
6 | POELMANS DOMIEN | 4 | 1750 |
7 | ROTTIERS FRANCOIS | 1 | 1650 |
8 | OYEN TONY | 47 | 1550 |
9 | RYKX ROLAND | 42 | 1450 |
10 | VANDEWAETERE RUDY | 35A | 1100 |