SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 31 | 9700 |
2 | LESPOIX LUC | 43 | 7250 |
3 | LESPOIX LOTTE | 17 | 6450 |
4 | LEENAERTS RAF | 18 | 5850 |
5 | JANSSEN GIOVANNI | 46A | 4600 |
6 | NIJSSEN RUDDI | 47 | 4150 |
7 | LOENDERS CHRIS | 19 | 3300 |
8 | VAESEN LUC | 11 | 2800 |
8 | SEVENS ERIC | 40 | 2800 |
10 | LEENAERTS JOUCH | 13 | 2650 |
11 | GEYSELS CHRIS | 10 | 2600 |
12 | BEYEN STIJN | 7 | 2050 |
13 | CAMPS DANNY | 38 | 1750 |
14 | DEWACHTERE SERGE | 8 | 1600 |
15 | DECKERS BENNY | 41 | 1450 |
16 | GEERTS JAN | 2 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CUPPENS JEAN | 32A | 8550 |
2 | GEYPEN TONY | 15 | 8250 |
3 | WILLEMS TONY | 35A | 5550 |
4 | VLIEGEN FRANCIS | 21 | 5000 |
5 | ENGELEN LUC | 12 | 3900 |
6 | PEETERS JAN | 23 | 3700 |
7 | POELMANS DOMIEN | 44 | 3350 |
8 | LEENAERTS RUDY | 29 | 3250 |
9 | DECKERS PATRICK | 5 | 2500 |
10 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 6 | 2050 |
11 | DECKERS DIRK | 14 | 1950 |
12 | CAMMAERTS PATRICK | 4 | 1900 |
13 | BOSMANS MATTY | 33 | 1550 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LODE | 34 | 14250 |
2 | OYEN TONY | 16 | 7600 |
3 | LAENEN ANDRE | 9 | 3950 |
4 | RYKX ROLAND | 42 | 3700 |
5 | JANSSEN JOS | 37 | 2500 |
6 | CREEMERS PIERRE | 39 | 2000 |
7 | SCRAYEN NOEL | 3 | 1400 |
8 | VANDUFFEL TRUDO | 1 | 1300 |