8e CLUB 5-10-2024
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | CAMPS JORRIT | 40 | 29950 |
2 | JANSSEN GIOVANNI | 50 | 10300 |
3 | CAMPS DANNY | 9 | 7850 |
4 | LESPOIX LUC | 23 | 5000 |
5 | VAESEN LUC | 55 | 4650 |
6 | NIJSSEN RUDDI | 36 | 3900 |
7 | BEYEN STIJN | 46 | 3450 |
8 | LESPOIX LOTTE | 5 | 3250 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | WILLEMS TONY | 11 | 16650 |
2 | CUPPENS JEAN | 17 | 14750 |
3 | GEYPEN TONY | 19 | 13000 |
4 | DECKERS DIRK | 21 | 6850 |
5 | ENGELEN LUC | 48 | 6150 |
6 | CAMMAERTS PATRICK | 15 | 5250 |
7 | DECKERS PATRICK | 25 | 4850 |
8 | VLIEGEN FRANCIS | 38 | 4100 |
9 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 42 | 3450 |
10 | GEYSEN LUC | 52 | 2550 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN JOS | 3 | 7450 |
2 | OYEN TONY | 1 | 6950 |
3 | RYKX ROLAND | 57 | 5800 |
4 | CREEMERS PIERRE | 44 | 5300 |
5 | LAENEN ANDRE | 13 | 4900 |
6 | AERTS LODE | 53 | 4000 |
7 | SCRAYEN NOEL | 7 | 2700 |
8 | VANDUFFEL TRUDO | 39 | 1800 |