8e CLUB 4-10-2025
SENIORES A
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | JANSSEN GIOVANNI | 48 | 12600 |
2 | CAMPS JORRIT | 52 | 11750 |
3 | CAMPS DANNY | 17 | 8650 |
4 | NIJSSEN RUDDI | 57 | 7350 |
5 | VAESEN LUC | 25 | 6550 |
6 | LESPOIX LUC | 23 | 4200 |
7 | LOENDERS CHRIS | 9 | 2900 |
8 | BEYEN STIJN | 53 | 1750 |
9 | LEENAERTS RAF | 11 | 0 |
SENIORES B
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | DECKERS DIRK | 42 | 6950 |
2 | CAMMAERTS PATRICK | 15 | 4850 |
3 | VLIEGEN FRANCIS | 7 | 4600 |
4 | ENGELEN LUC | 1 | 3400 |
5 | SCHEELEN MARIE JEANNE | 13 | 3250 |
6 | BOSMANS MATHY | 46 | 1550 |
7 | PEETERS LUDO | 50 | 1300 |
8 | CUPPENS JEAN | 3 | 0 |
8 | WILLEMS TONY | 55 | 0 |
SENIORES C
NAAM | PLAATS | GEWICHT | |
1 | AERTS LODE | 40 | 9950 |
2 | JANSSEN JOS | 5 | 5800 |
3 | ROTTIERS FRANCOIS | 19 | 3650 |
4 | RYKX ROLAND | 44 | 2750 |
5 | POELMANS DOMIEN | 38 | 2300 |
6 | OYEN TONY | 27 | 2050 |
7 | VANDUFFEL TRUDO | 21 | 1950 |
8 | SCRAYEN NOEL | 36 | 1300 |
9 | PEETERS JAN | 39 | 0 |